<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pancho Alvarado &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.panchoalvarado.com/categorias/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panchoalvarado.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 03:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El top de la semana en Tubbes (24-30 mayo 2010)</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/el-top-de-la-semana-en-tubbes-2/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/el-top-de-la-semana-en-tubbes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[best videos]]></category>
		<category><![CDATA[fav]]></category>
		<category><![CDATA[Tubbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se han publicado videos muy buenos en Tubbes,  si todavia no los ven aqui les va un resumen:

Bar collapses when floor gives way: El piso de un bar se viene abajo con todo y bartenders. Miren como se salva la chica en el ultimo minuto. (El otro tipo parece que tambien se salvo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/el-top-de-la-semana-en-tubbes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realmente controlamos nuestras redes sociales?</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/realmente-controlamos-nuestras-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/realmente-controlamos-nuestras-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[A cuantos no les ha pasado que algun familiar como tus padres, tios, sobrinos, ex novias, nuevos amig@s, desconocidos etc&#8230; quieren seguirte en alguna red social. El hecho de incluir gente ajena al tipo de informacion que siempre has publicado, puede ser un un motivo importante para alejarte de una red.

Las redes son un medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/realmente-controlamos-nuestras-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 primeros años de Youtube</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/los-5-primeros-anios-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/los-5-primeros-anios-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleanos]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede negar que Youtube es y sera una de las mejores ideas en Internet.  En el 2010 cumplieron 5 años y que mejor forma de celebrar viendo un timeline en video de lo que ha sido este proyecto.

El primer video publicado no es uno de los mejores, pero marco el inicio de lo que ahora es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/los-5-primeros-anios-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El top de la semana en Tubbes</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/el-top-de-la-semana-en-tubbes/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/el-top-de-la-semana-en-tubbes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Tubbes]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el resumen semanal de Tubbes, estos son los videos que no puedes dejar de ver:

The Nashville Flood. May 2, 2010: Como un desastre puede convertirse en bellas imagenes.
Kseniya Simonova – Sand Animation: Los Ukranianos tienen talento, y esta chica lo demuestra contando una historia de guerra con arena.
Top 10 low pass flybys of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/el-top-de-la-semana-en-tubbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Top de la semana en Tubbes</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/los-top-de-la-semana-en-tubbes/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/los-top-de-la-semana-en-tubbes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[best video]]></category>
		<category><![CDATA[fav]]></category>
		<category><![CDATA[favorite]]></category>
		<category><![CDATA[los mejores videos]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Tubbes]]></category>
		<category><![CDATA[tubes]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Tubbes es un proyecto personal que va para su cuarta semana en la web. Poco a poco han  incrementado las visitas,  la mayor cantidad de ingresos proviene de paises como Ecuador, Argentina, EEUU y Espana.
Cada domingo  iré recopilando lo mejor de lo mejor en la semana, sin embargo no se olviden que  todos los dias hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/los-top-de-la-semana-en-tubbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los socios de Blackberry nos muestran sus aplicaciones en el WES 2010</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/los-socios-de-blackberry-nos-muestran-sus-aplicaciones-en-el-wes-2010/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/los-socios-de-blackberry-nos-muestran-sus-aplicaciones-en-el-wes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Crackberry estuvo presente en el reciente evento de Blackberry &#8211; WES 2010. Este evento se realiza cada anio y sirve para que RIM nos cuente un poco mas en lo que esta trabajando.  Adicionalmente los parterns de RIM pueden participar exponiendo sus aplicaciones.
Kevin de Crackberry junto con Mike Kirkup, Director de relaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/los-socios-de-blackberry-nos-muestran-sus-aplicaciones-en-el-wes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fenomeno Chatroulette</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/el-fenomeno-chatroulette/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/el-fenomeno-chatroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco veiamos a un pianista que le cantaba a desconocidos, hoy aparece una dibujante que hace el retrato de las personas que ve a traves de la camara. Los dibujos son muy bueno considerando el poco tiempo que tiene para realizarlos. En lo personal el que me gusto y causo risa fue el del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/el-fenomeno-chatroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo docs.com y la estrategia de Facebook</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/el-nuevo-docs-com-y-la-estrategia-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/el-nuevo-docs-com-y-la-estrategia-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[docs.com]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se hicieron algunos lanzamientos interesantes en Facebook.  La idea principal de Mark Zuckerberg (CEO de FB) y de su equipo de trabajo, es convertir a la red social en un concentrador de información relevante para cada usuario, logrando gestionar la mayor cantidad información disponible en cada perfil.
Entre sus estrategias FB ha realizado una  alianza con Microsoft, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/el-nuevo-docs-com-y-la-estrategia-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios gratuitos de iconos, vectores y fuentes tipográficas</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/sitios-gratuitos-de-iconos-vectores-y-fuentes-tipograficas/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/sitios-gratuitos-de-iconos-vectores-y-fuentes-tipograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografias]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Para mis trabajos de diseno siempre necesite imagenes vertorizadas, iconos o fuentes para tipografias. Desde algun tiempo  atras, he venido trabajo con tres sitios que son muy buenos que realmente valen la pena compartir:
Imagenes Vectorizadas:
Sitio: http://www.vecteezy.com/
Aqui podran encontrar una gran variedad de archivos en diferentes formatos (principalmente en AI y EPS). Lo que me agrada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/sitios-gratuitos-de-iconos-vectores-y-fuentes-tipograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fenómeno de las redes sociales y el social media</title>
		<link>http://www.panchoalvarado.com/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-y-el-social-media/</link>
		<comments>http://www.panchoalvarado.com/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-y-el-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panchoalvarado.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[101agencia nos trae un entretenido video donde explican el impacto que tienen las redes sociales en España y el Resto del Mundo. Es importante tener en cuenta estos números, vivimos rodeados de sociedades virtuales y el no saber como beneficiarse del alcance de ellas puede ser un serio problema para muchas compañias.

Si todavía no tienes claro este fenómeno, puede ver el siguiente video. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panchoalvarado.com/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-y-el-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
